These triple trees have been designed for better stability especially when used with longer than stock shocks. They will also provide more stability at high speed, with a modified offset to increase the trail. Includes steering stem and external hardware f
These triple trees have been designed for better stability especially when used with longer than stock shocks. They will also provide more stability at high speed, with a modified offset to increase the trail. Includes steering stem and external hardware for use with stock ’88-’13 XL steering stops.
Features:
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 1994 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible – FXDS-CONV |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Daytona – FXDB |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom – FXDC |
| 1993 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider – FXDL |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider-Injected – FXDL-I |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis – FXDB |
| 1995 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide – FXD |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom – FXDC |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom Injected – FXDC I |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Injected – FXD I |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport – FXDX |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport Injected – FXDX I |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport – FXDXT |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 |
| 1988 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider – FXRS |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome – FXRC |
| 1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible – FXRS-CONV |
| 1988 – 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom – FXLR |
| 1988 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport – FXRS-SP |
| 1988 – 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide – FXRT |
| 1988 – 1994 | Harley-Davidson | Super Glide – FXR |
| 1996 – 2006 | Harley-Davidson | XL 1200C Custom |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | XL 1200C Custom (EFI) |
| 2006 | Harley-Davidson | XL 1200L Low |
| 2007 – 2011 | Harley-Davidson | XL 1200L Low (EFI) |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | XL 1200R Roadster |
| 2007 – 2008 | Harley-Davidson | XL 1200R Roadster (EFI) |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | XL 1200S Sport |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | XL 1200V Seventy-Two |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | XL 883 |
| 2007 – 2008 | Harley-Davidson | XL 883 (EFI) |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | XL 883C Custom |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | XL 883C Custom (EFI) |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | XL 883L Low |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | XL 883L Low (EFI) |
| 2009 – 2017 | Harley-Davidson | XL 883N Iron |
| 2002 – 2003 | Harley-Davidson | XL 883R |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | XL 883R |
| 2007 | Harley-Davidson | XL 883R (EFI) |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary (EFI) |
| 1988 – 2003 | Harley-Davidson | XLH 1200 |
| 1988 – 2003 | Harley-Davidson | XLH 883 |
| 1988 – 1995 | Harley-Davidson | XLH 883 Deluxe |
| 1988 – 2003 | Harley-Davidson | XLH 883 Hugger |
Reviews
There are no reviews yet.